Descripción
Tabla de Medidas Disponibles y Capacidades
| Medida Comercial | Tamaño (Ancho x Alto) | Presentación de Venta | Capacidad Sugerida en Panadería |
|---|---|---|---|
| Bolsa N° 2 | 9 x 18 cm | Pack x 100 u. (Caja x 20 Paq) | Porciones individuales, muestras o 2 churros. |
| Bolsa N° 3L | 11 x 28 cm | Pack x 100 u. (Caja x 10 Paq) | Formato alargado, ideal para churros o pepas. |
| Bolsa N° 4A | 14 x 24 cm | Pack x 100 u. (Caja x 10 Paq) | El clásico tamaño para 1/2 docena de facturas. |
| Bolsa N° 5 | 13 x 30 cm | Pack x 100 u. (Bulto x 1000 u) | Capacidad intermedia (8 a 10 facturas) o pan chico. |
| Bolsa N° 6L | 14.5 x 35 cm | Paquete x 100 u. (Caja x 5 Paq) | Ideal para pan flauta, baguettes cortas o masas. |
| Bolsa N° 7 | 19 x 30 cm | Pack x 100 u. (Caja x 5 Paq) | El tamaño estándar para 1 docena completa. |
| Bolsa N° 8 | 19 x 48 cm | Pack x 100 u. (Bulto x 500 u) | Tamaño XL para delivery o combos grandes de panadería. |









There are no reviews yet.