Descripción
Tabla de Medidas Disponibles y Capacidades (Bolsas Delivery)
| Código / Modelo | Tamaño (Ancho x Alto x Fuelle) | Presentación de Venta | Uso Sugerido en Locales y Gastronomía |
|---|---|---|---|
| Bolsa Delivery FM 3 | 12 x 26 x 7.5 cm | Pack x 50 u. (Caja x 250) | Formato chico. Ideal para panchos, cubiertos, frascos pequeños o cosmética. |
| Bolsa Delivery FM 4 | 16 x 25 x 8 cm | Pack x 50 u. (Caja x 250) | Ideal para cafetería, sándwiches individuales o accesorios de indumentaria. |
| Bolsa Delivery FM 5 | 20 x 30 x 11 cm | Pack x 50 u. (Caja x 250) | Tamaño mediano estándar. Capacidad justa para 1 o 2 combos de hamburguesas con papas. |
| Bolsa Delivery FM 7 | 26 x 38 x 12.5 cm | Pack x 50 u. (Caja x 250) | Excelente para viandas gastronómicas familiares, cajas de calzado o remeras. |
| Bolsa Delivery FM 8 | 26 x 38 x 18 cm | Pack x 50 u. (Caja x 250) | Modelo Base Ancha (Fuelle 18cm). Diseñado especialmente para que las bandejas o potes de helado viajen de forma horizontal sin volcarse. |









There are no reviews yet.